Senador paraibano é o 4º do Nordeste que mais apresentou projetos irrelevantes no Congresso
O levantamento feito pelo PolíticaPB com base nos dados do projeto Excelências da ONG Transparência Brasil, revela que das dez matérias apresentadas pelo tucano, cinco foram irrelevantes.
Cícero empatou com mais dois senadores, Paulo Davim (PV) do Rio Grande do Norte e Antônio Carlos Valadares (PSB) de Sergipe, em contraponto os parlamentares apresentaram 13 e 11 projetos com relevância, respectivamente, enquanto o senador paraibano apresentou apenas 5.
Na frente de Cícero Lucena está o senadora da Bahia Lídice da Mata (PSB) com 8 projetos sem relevância e dois parlamentares cearenses, Inácio Arruda (PB do B) com 12 projetos e Eunício Oliveira (PMDB) com 10.
Destacaram-se também na pesquisa os senadores que não apresentam nenhuma matéria relevante, foram eles: Renan Calheiros (PMDB-AL) e Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE), seguidos de Fernando Collor (PTB-AL), João Durval (PDT-MA), Epitácio Cafeteira (PTB-MA) e José Agripino (DEM-RN), com somente 1 projeto relevante levado ao Senado.
Já o petista Humberto Costa de Pernambuco, encontra-se na outra ponta da lista, ocupando a primeira posição do senador que apresentou mais projetos relevantes, 33 no total. Em segundo colocado aparece do paraibano Vital do Rêgo (PMDB), com 25 matérias.
No somatório foram votados no Senado Federal 269 projetos, em que 213 foram considerados relevantes e 56 irrelevantes. Os dados foram atualizados neste mês de novembro.
Confira a lista:
DEPUTADOS | SEM RELEVÂNCIA | COM RELEVÂNCIA | TOTAL DE PROJETOS |
Cícero Lucena (PSDB-PB) | 5 | 5 | 10 |
Vital do Regô (PMDB-PB) | 0 | 25 | 25 |
Benedito de Lira (PP-AL) | 0 | 3 | 3 |
Fernando Collor (PTB-AL) | 1 | 1 | 2 |
Renan Calheiros (PMDB-AL) | 1 | 0 | 1 |
João Durval (PDT-BA) | 0 | 1 | 1 |
Lídice da Mata (PSB-BA) | 8 | 22 | 30 |
Walter Pinheiro (PT-BA) | 1 | 16 | 17 |
Eunício Oliveira (PMDB-CE) | 10 | 14 | 24 |
Inácio Arruda (PC do B-CE) | 12 | 14 | 26 |
José Pimentel (PT-CE) | 0 | 11 | 11 |
Clóvis Fecury (DEM-MA) | Não consta | Não consta | Não consta |
Epitácio Cafeteira (PTB-MA) | 0 | 1 | 1 |
Lobão Filho (PMDB-MA) | 0 | 4 | 4 |
Armando Monteiro (PTB-PE) | 0 | 3 | 3 |
Humberto Costa (PT-PE) | 2 | 33 | 35 |
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) | 1 | 0 | 1 |
Ciro Nogueira (PP-PI) | 0 | 22 | 22 |
João Vicente Glaudino (PTB-PI) | 4 | 2 | 6 |
Wellington Dias (PT-PI) | 1 | 4 | 5 |
Garibaldi Alves (PMDB-RN) | Não consta | Não consta | Não consta |
José Agripino (DEM-RN) | 0 | 1 | 1 |
Paulo Davim (PV-RN) | 5 | 13 | 18 |
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) | 5 | 11 | 16 |
Eduardo Amorim (PSC-SE) | 0 | 5 | 5 |
Maria do Carmo Alves (DEM-SE) | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 56 | 213 | 269 |
Fonte:PolíticaPb
